Floor Plans
Our availability changes daily. To ensure the most accurate information on the current availability, please contact our Leasing team directly at [email protected] or by phone at 913-210-9595!
For a user-friendly application, please use the following link:
APPLICATION FORM
Dogwood 4
(Contact for Availability)
Bed | 4 |
Bath | 3.5 |
Sq.Ft. | 1,900 |
Rent | $1,595 |
Deposit | $850 |
Dogwood 3
(Available)
Bed | 3 |
Bath | 3 |
Sq.Ft. | 1,600 |
Rent | $1,495 |
Deposit | $850 |
.jpg?quality=85)
Magnolia
(Contact for Availability)
Bed | 3 |
Bath | 2.5 |
Sq.Ft. | 1,996 |
Rent | $1,495 |
Deposit | $850 |

Willow
(Contact for Availability)
Bed | 2 |
Bath | 1.5 |
Sq.Ft. | 1,504 |
Rent | $1,250 -to $1,295 |
Deposit | $850 |
.jpg?quality=85)
Birch
(Contact for Availability)
Bed | 3 |
Bath | 2.5 |
Sq.Ft. | 1,984 |
Rent | $1,495 |
Deposit | $850 |
.jpg?quality=85)
Cedar
(Contact for Availability)
Bed | 2 |
Bath | 2.5 |
Sq.Ft. | 1,516 |
Rent | $1,295 |
Deposit | $850 |
.jpg?quality=85)
Elm
(Contact for Availability)
Bed | 3 |
Bath | 2.5 |
Sq.Ft. | 2,000 |
Rent | $1,395 -to $1,495 |
Deposit | $850 |
.jpg?quality=85)
Juniper
(Contact for Availability)
Bed | 2 |
Bath | 1.5 |
Sq.Ft. | 1,508 |
Rent | $1,195 -to $1,295 |
Deposit | $850 |
.jpg?quality=85)
Hickory
(Contact for Availability)
Bed | 3 |
Bath | 2.5 |
Sq.Ft. | 1,988 |
Rent | $1,395 -to $1,495 |
Deposit | $850 |
.jpg?quality=85)
Arbor
(Contact for Availability)
Bed | 2 |
Bath | 2.5 |
Sq.Ft. | 1,520 |
Rent | $1,295 |
Deposit | $850 |
.jpg?quality=85)
Chestnut
(Contact for Availability)
Bed | 3 |
Bath | 2.5 |
Sq.Ft. | 1,984 |
Rent | $1,395 -to $1,495 |
Deposit | $850 |
.jpg?quality=85)
Aspen
(Contact for Availability)
Bed | 4 |
Bath | 2.5 |
Sq.Ft. | 2,216 |
Rent | $1,650 |
Deposit | $850 |
.jpg?quality=85)
Prices and special offers valid for new residents only. Pricing and availability subject to change at any time.